Вы не авторизованы
Вы не авторизованы
С праздником! С Днём России!
Уважаемые покупатели! Просим вас обратить внимание, что график работы в праздничные дни изменился. 29,
29 декабря- сокращенный рабочий день, до 14:00 по МСК. 30, 31 декабря- выходные дни 1, 2, 3, 4 января-
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Купила первый раз себе футболки.Осталась в полном восторге, размеры соответствуют заявленным,цвета очень насыщенные,качество ткани и пошива отличное,доставка быстрая.Очень вежливые операторы.Я очень довольна полученными изделиями.Всё высший класс. Огромное спасибо
Елена С.
Заказал костюм ФОРЕСТ РИП СТОП , милая девушка подсказала что и как , огромное ей спасибо . Очень был удивлен быстрой доставкой ! Все супер , все понравилось . Магазину удачной торговли !
Евгений.
Товар, цены отличные. Заказываю непервый раз. Рекомендую. Но на самом сайте хотелось бы что бы фильтр по размерам работал! Он есть, но не работает. Исправьте пожалуйста!
Майя К.
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.38 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
46 | 0.38 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
48 | 0.39 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
50 | 0.39 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
52 | 0.426 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
54 | 0.43 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
56 | 0.46 | 1668 ₽ | 1438 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.38 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
46 | 0.38 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
48 | 0.39 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
50 | 0.39 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
52 | 0.426 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
54 | 0.43 | 1668 ₽ | 1438 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.38 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
46 | 0.38 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
48 | 0.39 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
50 | 0.39 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
52 | 0.426 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
54 | 0.43 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
56 | 0.46 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
58 | 0.47 | 1668 ₽ | 1438 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.38 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
46 | 0.38 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
48 | 0.39 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
52 | 0.426 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
56 | 0.46 | 1668 ₽ | 1438 ₽ | |
58 | 0.47 | 1668 ₽ | 1438 ₽ |
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 68 | 58 | 102 | 102 | 102 | 380 |
46 | 68 | 58 | 102 | 102 | 102 | 380 |
48 | 70 | 60 | 104 | 104 | 104 | 390 |
50 | 70 | 60 | 104 | 104 | 104 | 390 |
52 | 72 | 62 | 106 | 106 | 106 | 426 |
54 | 72 | 62 | 106 | 106 | 106 | 430 |
56 | 74 | 64 | 108 | 108 | 108 | 460 |
58 | 74 | 64 | 108 | 108 | 108 | 470 |
Выберите хотя бы один размер!
Выберите хотя бы один размер!