Вы не авторизованы
Вы не авторизованы
27 апреля - рабочий день до 16.00 по Московскому времени 28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные. 2,
23, 24, 25 февраля 2023 года - выходные дни, с 26 феврался работаем в обычном режиме. 8, 9, 10 марта
Дорогие друзья, от лица интернет-магазина Мода-трикотаж поздравляем вас с Новым годом!
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Купила первый раз себе футболки.Осталась в полном восторге, размеры соответствуют заявленным,цвета очень насыщенные,качество ткани и пошива отличное,доставка быстрая.Очень вежливые операторы.Я очень довольна полученными изделиями.Всё высший класс. Огромное спасибо
Елена С.
Заказал костюм ФОРЕСТ РИП СТОП , милая девушка подсказала что и как , огромное ей спасибо . Очень был удивлен быстрой доставкой ! Все супер , все понравилось . Магазину удачной торговли !
Евгений.
Товар, цены отличные. Заказываю непервый раз. Рекомендую. Но на самом сайте хотелось бы что бы фильтр по размерам работал! Он есть, но не работает. Исправьте пожалуйста!
Майя К.
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.19 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
50 | 0.18 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
52 | 0.2 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
54 | 0.2 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
56 | 0.21 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
58 | 0.21 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
60 | 0.23 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
62 | 0.22 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
64 | 0.24 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
66 | 0.24 | 1204 ₽ | 1038 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.19 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
52 | 0.2 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
60 | 0.23 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
62 | 0.22 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
64 | 0.24 | 1204 ₽ | 1038 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
52 | 0.2 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
54 | 0.2 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
56 | 0.21 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
58 | 0.21 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
60 | 0.23 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
62 | 0.22 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
64 | 0.24 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
66 | 0.24 | 1204 ₽ | 1038 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.19 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
50 | 0.18 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
52 | 0.2 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
54 | 0.2 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
56 | 0.21 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
58 | 0.21 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
60 | 0.23 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
62 | 0.22 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
64 | 0.24 | 1204 ₽ | 1038 ₽ | |
66 | 0.24 | 1204 ₽ | 1038 ₽ |
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 100 | 20 | 96 | 94 | 104 | 190 |
50 | 100 | 20 | 100 | 98 | 106 | 180 |
52 | 102 | 22 | 106 | 104 | 110 | 200 |
54 | 102 | 22 | 110 | 108 | 114 | 200 |
56 | 103 | 22 | 114 | 112 | 118 | 210 |
58 | 103 | 22 | 118 | 116 | 122 | 210 |
60 | 104 | 24 | 122 | 120 | 126 | 230 |
62 | 104 | 24 | 126 | 124 | 130 | 220 |
64 | 107 | 24 | 130 | 128 | 134 | 240 |
66 | 107 | 24 | 134 | 132 | 138 | 240 |
Выберите хотя бы один размер!
Выберите хотя бы один размер!