Вы не авторизованы
Вы не авторизованы
27 апреля - рабочий день до 16.00 по Московскому времени 28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные. 2,
23, 24, 25 февраля 2023 года - выходные дни, с 26 феврался работаем в обычном режиме. 8, 9, 10 марта
Дорогие друзья, от лица интернет-магазина Мода-трикотаж поздравляем вас с Новым годом!
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Купила первый раз себе футболки.Осталась в полном восторге, размеры соответствуют заявленным,цвета очень насыщенные,качество ткани и пошива отличное,доставка быстрая.Очень вежливые операторы.Я очень довольна полученными изделиями.Всё высший класс. Огромное спасибо
Елена С.
Заказал костюм ФОРЕСТ РИП СТОП , милая девушка подсказала что и как , огромное ей спасибо . Очень был удивлен быстрой доставкой ! Все супер , все понравилось . Магазину удачной торговли !
Евгений.
Товар, цены отличные. Заказываю непервый раз. Рекомендую. Но на самом сайте хотелось бы что бы фильтр по размерам работал! Он есть, но не работает. Исправьте пожалуйста!
Майя К.
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.14 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
44 | 0.14 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
46 | 0.16 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
48 | 0.15 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
50 | 0.18 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
52 | 0.17 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
54 | 0.21 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
56 | 0.2 | 1501 ₽ | 1294 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.14 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
44 | 0.14 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
46 | 0.16 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
50 | 0.18 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
52 | 0.17 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
54 | 0.21 | 1501 ₽ | 1294 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.14 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
46 | 0.16 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
48 | 0.15 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
50 | 0.18 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
52 | 0.17 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
54 | 0.21 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
56 | 0.2 | 1501 ₽ | 1294 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.14 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
44 | 0.14 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
46 | 0.16 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
48 | 0.15 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
50 | 0.18 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
52 | 0.17 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
54 | 0.21 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
56 | 0.2 | 1501 ₽ | 1294 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
46 | 0.16 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
48 | 0.15 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
50 | 0.18 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
52 | 0.17 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
54 | 0.21 | 1501 ₽ | 1294 ₽ | |
56 | 0.2 | 1501 ₽ | 1294 ₽ |
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 52 | - | 82-86 | 62-66 | 90-94 | 140 |
44 | 52 | - | 86-90 | 66-70 | 94-98 | 140 |
46 | 52 | - | 90-94 | 70-74 | 98-102 | 160 |
48 | 53 | - | 94-98 | 74-78 | 102-106 | 150 |
50 | 53 | - | 98-102 | 78-82 | 106-110 | 180 |
52 | 54 | - | 102-106 | 82-86 | 110-114 | 170 |
54 | 54 | - | 106-110 | 86-90 | 114-118 | 210 |
56 | 54 | - | 110-114 | 90-94 | 118-122 | 200 |
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 24 | - | - | 62-66 | 90-94 | 140 |
44 | 24 | - | - | 66-70 | 94-98 | 140 |
46 | 24 | - | - | 70-74 | 98-102 | 160 |
48 | 25 | - | - | 74-78 | 102-106 | 150 |
50 | 25 | - | - | 78-82 | 106-110 | 180 |
52 | 26 | - | - | 82-86 | 110-114 | 170 |
54 | 26 | - | - | 86-90 | 114-118 | 210 |
56 | 26 | - | - | 90-94 | 118-122 | 200 |
Выберите хотя бы один размер!
Выберите хотя бы один размер!