Вы не авторизованы
Вы не авторизованы
27 апреля - рабочий день до 16.00 по Московскому времени 28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные. 2,
23, 24, 25 февраля 2023 года - выходные дни, с 26 феврался работаем в обычном режиме. 8, 9, 10 марта
Дорогие друзья, от лица интернет-магазина Мода-трикотаж поздравляем вас с Новым годом!
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Купила первый раз себе футболки.Осталась в полном восторге, размеры соответствуют заявленным,цвета очень насыщенные,качество ткани и пошива отличное,доставка быстрая.Очень вежливые операторы.Я очень довольна полученными изделиями.Всё высший класс. Огромное спасибо
Елена С.
Заказал костюм ФОРЕСТ РИП СТОП , милая девушка подсказала что и как , огромное ей спасибо . Очень был удивлен быстрой доставкой ! Все супер , все понравилось . Магазину удачной торговли !
Евгений.
Товар, цены отличные. Заказываю непервый раз. Рекомендую. Но на самом сайте хотелось бы что бы фильтр по размерам работал! Он есть, но не работает. Исправьте пожалуйста!
Майя К.
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.686 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
44 | 0.63 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
46 | 0.75 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
48 | 0.77 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
50 | 0.768 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
52 | 0.791 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
54 | 0.842 | 5061 ₽ | 4363 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.686 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
44 | 0.63 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
46 | 0.75 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
48 | 0.77 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
50 | 0.768 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
52 | 0.791 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
54 | 0.842 | 5061 ₽ | 4363 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.686 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
44 | 0.63 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
46 | 0.75 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
48 | 0.77 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
50 | 0.768 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
52 | 0.791 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
54 | 0.842 | 5061 ₽ | 4363 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.686 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
44 | 0.63 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
46 | 0.75 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
48 | 0.77 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
50 | 0.768 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
52 | 0.791 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
54 | 0.842 | 5061 ₽ | 4363 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.686 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
44 | 0.63 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
46 | 0.75 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
48 | 0.77 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
50 | 0.768 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
52 | 0.791 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
54 | 0.842 | 5061 ₽ | 4363 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.686 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
44 | 0.63 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
46 | 0.75 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
48 | 0.77 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
50 | 0.768 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
52 | 0.791 | 5061 ₽ | 4363 ₽ | |
54 | 0.842 | 5061 ₽ | 4363 ₽ |
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 92 | 73 | 110 | 106 | 110 | 686 |
44 | 93 | 733 | 112 | 110 | 114 | 630 |
46 | 93 | 733 | 114 | 114 | 118 | 750 |
48 | 94 | 74 | 116 | 118 | 122 | 770 |
50 | 94 | 74 | 120 | 122 | 126 | 768 |
52 | 95 | 74 | 124 | 126 | 130 | 791 |
54 | 95 | 75 | 128 | 130 | 134 | 842 |
Выберите хотя бы один размер!
Выберите хотя бы один размер!