Вы не авторизованы
Вы не авторизованы
27 апреля - рабочий день до 16.00 по Московскому времени 28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные. 2,
23, 24, 25 февраля 2023 года - выходные дни, с 26 феврался работаем в обычном режиме. 8, 9, 10 марта
Дорогие друзья, от лица интернет-магазина Мода-трикотаж поздравляем вас с Новым годом!
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Купила первый раз себе футболки.Осталась в полном восторге, размеры соответствуют заявленным,цвета очень насыщенные,качество ткани и пошива отличное,доставка быстрая.Очень вежливые операторы.Я очень довольна полученными изделиями.Всё высший класс. Огромное спасибо
Елена С.
Заказал костюм ФОРЕСТ РИП СТОП , милая девушка подсказала что и как , огромное ей спасибо . Очень был удивлен быстрой доставкой ! Все супер , все понравилось . Магазину удачной торговли !
Евгений.
Товар, цены отличные. Заказываю непервый раз. Рекомендую. Но на самом сайте хотелось бы что бы фильтр по размерам работал! Он есть, но не работает. Исправьте пожалуйста!
Майя К.
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.45 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
50 | 0.45 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
52 | 0.49 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
54 | 0.48 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
56 | 0.51 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
58 | 0.51 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
60 | 0.58 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
62 | 0.56 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
64 | 0.58 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
66 | 0.56 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
68 | 0.62 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
70 | 0.59 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
72 | 0.66 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
74 | 0.62 | 2335 ₽ | 2013 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.45 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
50 | 0.45 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
52 | 0.49 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
54 | 0.48 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
56 | 0.51 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
58 | 0.51 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
60 | 0.58 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
62 | 0.56 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
64 | 0.58 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
66 | 0.56 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
68 | 0.62 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
70 | 0.59 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
72 | 0.66 | 2335 ₽ | 2013 ₽ | |
74 | 0.62 | 2335 ₽ | 2013 ₽ |
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 105 | 54 | 96 | 78 | 102 | 450 |
50 | 105 | 54 | 100 | 82 | 106 | 450 |
52 | 108 | 55 | 104 | 86 | 110 | 490 |
54 | 108 | 55 | 110 | 92 | 116 | 480 |
56 | 110 | 56 | 114 | 98 | 122 | 510 |
58 | 110 | 56 | 118 | 104 | 128 | 510 |
60 | 113 | 57 | 122 | 110 | 134 | 580 |
62 | 113 | 57 | 126 | 116 | 140 | 560 |
64 | 114 | 57 | 130 | 122 | 146 | 580 |
66 | 114 | 57 | 134 | 128 | 152 | 560 |
68 | 115 | 57 | 138 | 134 | 158 | 620 |
70 | 115 | 57 | 142 | 140 | 164 | 590 |
72 | 116 | 57 | 146 | 146 | 170 | 660 |
74 | 116 | 57 | 150 | 152 | 176 | 620 |
Выберите хотя бы один размер!
Выберите хотя бы один размер!