Вы не авторизованы
Вы не авторизованы
С праздником! С Днём России!
Уважаемые покупатели! Просим вас обратить внимание, что график работы в праздничные дни изменился. 29,
29 декабря- сокращенный рабочий день, до 14:00 по МСК. 30, 31 декабря- выходные дни 1, 2, 3, 4 января-
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Купила первый раз себе футболки.Осталась в полном восторге, размеры соответствуют заявленным,цвета очень насыщенные,качество ткани и пошива отличное,доставка быстрая.Очень вежливые операторы.Я очень довольна полученными изделиями.Всё высший класс. Огромное спасибо
Елена С.
Заказал костюм ФОРЕСТ РИП СТОП , милая девушка подсказала что и как , огромное ей спасибо . Очень был удивлен быстрой доставкой ! Все супер , все понравилось . Магазину удачной торговли !
Евгений.
Товар, цены отличные. Заказываю непервый раз. Рекомендую. Но на самом сайте хотелось бы что бы фильтр по размерам работал! Он есть, но не работает. Исправьте пожалуйста!
Майя К.
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.263 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
50 | 0.265 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
52 | 0.271 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
54 | 0.275 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
56 | 0.288 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
58 | 0.288 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
60 | 0.301 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
72 | 0.387 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
74 | 0.385 | 1255 ₽ | 1082 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.263 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
50 | 0.265 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
52 | 0.271 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
54 | 0.275 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
56 | 0.288 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
58 | 0.288 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
60 | 0.301 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
62 | 0.299 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
64 | 0.302 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
66 | 0.353 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
68 | 0.329 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
70 | 0.323 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
72 | 0.387 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
74 | 0.385 | 1255 ₽ | 1082 ₽ |
Размер | Вес, кг | Цена от 0 ₽ | Цена от 3000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.263 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
50 | 0.265 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
52 | 0.271 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
54 | 0.275 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
56 | 0.288 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
58 | 0.288 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
60 | 0.301 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
62 | 0.299 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
64 | 0.302 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
66 | 0.353 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
68 | 0.329 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
70 | 0.323 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
72 | 0.387 | 1255 ₽ | 1082 ₽ | |
74 | 0.385 | 1255 ₽ | 1082 ₽ |
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 105 | 27 | 96 | 78 | 102 | 263 |
50 | 105 | 27 | 100 | 82 | 106 | 265 |
52 | 106 | 28 | 104 | 86 | 110 | 271 |
54 | 106 | 28 | 110 | 92 | 116 | 275 |
56 | 106 | 29 | 114 | 98 | 122 | 288 |
58 | 107 | 29 | 118 | 104 | 128 | 288 |
60 | 107 | 30 | 122 | 110 | 134 | 301 |
62 | 107 | 30 | 126 | 116 | 140 | 299 |
64 | 108 | 31 | 130 | 122 | 146 | 302 |
66 | 108 | 31 | 134 | 128 | 152 | 353 |
68 | 108 | 32 | 138 | 134 | 158 | 329 |
70 | 108 | 32 | 142 | 140 | 164 | 323 |
72 | 387 | |||||
74 | 385 |
Выберите хотя бы один размер!
Выберите хотя бы один размер!